Информация о привлечении к административной ответственности
Дата заполнения/внесения изменений: 26.08.2019
Дата привлечения к ответственности | Лицо, привлеченное к ответственности | Предмет нарушения | Наименование контролирующего органа | Количество выявленных нарушений | Сумма штрафа | Документ | Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип лица | ФИО должностного лица | Должность лица | Наименование | Номер, дата, файл | ||||||
09.08.2019 | Юридическое лицо | ст.19.5 ч.1 КоАП РФ | г. Димитровград | 1 | 10 000,00 | Документ о применении мер административного воздействия | protocol_4904_0001-01-0108d4168a93f84ca4adbd94bfd6eb6dee.pdf | - | ||
03.06.2019 | Юридическое лицо | ст.6.3 КоАП РФ | ГЖН | 1 | 10 000,00 | Документ о применении мер административного воздействия | protocol_4904_0001-01-012f2e6c386486437fa9b67f71508bff00.pdf | Устранены нарушения | ||
09.08.2018 | Юридическое лицо | ч.2 ст.14.1.3 КоАП | г. Димитровград | 1 | 125 000,00 | Документ о применении мер административного воздействия | protocol_4904_0001-01-01b6088da4c20c4618b0855441bea8eeb8.pdf | Административный штраф | ||
27.06.2018 | Юридическое лицо | Не соблюдение периодичности проверок дымовых каналов ч.2 ст.14.1.3 КоАП | г. Димитровград | 1 | 125 000,00 | Документ о применении мер административного воздействия | protocol_4904_0001-01-017320f4d3f7fd48f4ba56f270e0f2ad6b.pdf | Административный штраф по ч.2 ст.14.1.3 КоАП | ||
07.06.2018 | Юридическое лицо | ч.2 ст.14.1.3 КоАП РФ | г. Димитровград | 1 | 125 000,00 | Документ о применении мер административного воздействия | protocol_4904_0001-01-01ba441b3c752d4cec94189b1d3cda5fb3.pdf | - |
Всего 5 шт.
Страница 1 из 1